POGOTOWIE PROCENTOWE
Gospodarze
|
2
:
3
0
2P
2
2
1P
1
|
POLBUK
Goście
|
POGOTOWIE PROCENTOWE
|
40'
Widzów:
|
POLBUK
|
Brak kar
POGOTOWIE PROCENTOWE
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
Marynik Marcin | |||
Paulitz Tomasz | |||
Paulitz Krzysztof | |||
Dekański Piotr | |||
Skowroński Jan |
POLBUK
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
Kamil Stepniakowski | |||
Artur Krasowski | |||
Jońca Krzysztof | |||
Bątkowski Kamil | |||
Marcin Gierczak |
POGOTOWIE PROCENTOWE
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
Szymański Jakub | |||
Dobrzyński Tomasz | |||
Cecki Adrian | |||
Mendala Patryk | |||
Kozieł Michał |
POLBUK
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
Dawid Drapała | |||
Adrian Szatkowski | |||
Mateusz Szatkowski | |||
Szymon Broda | |||
Kopycki Kamil |
POGOTOWIE PROCENTOWE
Brak zawodników
POLBUK
Brak zawodników
Brak opisu